Rang | Name | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
1 | Talarski, Joachim | 4,5 | 3,0 | 7,5 | ||||||||||
2 | Ponto, Michael | 4,5 | - | 4,5 | ||||||||||
3 | Molke, Klaus | - | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
4 | Balcerzak, Jürgen | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||||||||
5 | Mrowetz, Marcel | 2,5 | - | 2,5 | ||||||||||
6 | Kühler, Ferdinand | - | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
7 | Przystaw, Andreas | 0,5 | 1,5 | 2,0 | ||||||||||
8 | Krenz, Tomas | 1,0 | - | 1,0 | ||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 |