Rang | Name | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
1 | Talarski, Joachim | 4,5 | 3,0 |
4,5 |
4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 27,0 | |||||
2 | Przystaw, Andreas | 4,0 | 4,0 |
3,0 |
3,5 | 3,5 | 2,0 | - | 19,5 | |||||
3 | Ponto, Michael | - | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 16,5 | |||||
4 | Krenz, Tomas | 3,5 | 4,0 | 1,5 | - | 4,0 | 2,0 | - | 15,0 | |||||
5 | Küttner, Rudi | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 12,0 | |||||
6 | Balcerzak, Jürgen | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 11,0 | |||||
7 | Labinski, Jürgen | - | - | - | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 11,0 | |||||
8 | Kanacher, Rainer | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 9,0 | |||||
9 | Kühler, Ferdinand | - | - | 3,0 | - | - | 2,5 | - | 5,5 | |||||
10 | Heinz, Hans-Werner | 1,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | 2,5 | |||||
11 | Sudrawitz, Günter | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
2,0 |
|||||
12 | Molke, Klaus | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
2,0 |
|||||
13 |
Quäschling, Udo | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
1,5 |